При выборе будущего места жительства в Австралии, многие задают
вопросы
о климате в в разных городах. Очень часто ответы на эти вопросы бывают
субъективными, и каждый кулик хвалит свое болото. Благодаря старанию
Сергея
Григорьева (aka Grumbler) - постоянного участника форума
Gday.ru, собравшего среднестатистические данные о температуре и
осадках
в единую таблицу, мы, наконец, можем разобраться в этом вопросе более
объективно.
Данные взяты с сайтов http://www.worldclimate.com
и http://www.bom.gov.au/
| Перт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Ср. температура | 23,1 | 24,1 | 22,4 | 19,4 | 16,2 | 14,2 | 13,2 | 13,6 | 14,9 | 16,5 | 19,3 | 21,8 | 18,3 |
| Ср. макс. температура | 31,5 | 31,8 | 29,5 | 25,4 | 21,5 | 18,8 | 17,7 | 18,3 | 20,1 | 22,4 | 25,5 | 28,8 | 24,3 |
| Наивысшая макс. т-ра | 46 | 46,7 | 42,2 | 37,7 | 33,7 | 27,8 | 25,7 | 28,3 | 31,6 | 37,7 | 40,7 | 42,9 | 46,7 |
| Кол-во дней с т-рой >=40 | 1,7 | 1,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,7 |
| Кол-во дней с т-рой >=35 | 8,5 | 7,5 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 1,2 | 4,2 | 25,9 |
| Кол-во дней с т-рой >=30 | 18 | 18 | 13,4 | 4,1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,8 | 5,5 | 11,5 | 72,8 |
| Ср. мин. температура | 16,9 | 17,4 | 15,9 | 13 | 10,4 | 9,1 | 8,1 | 8,1 | 8,9 | 10,2 | 12,5 | 14,8 | 12,1 |
| Низшая мин. т-ра | 6 | 5,7 | 4,7 | 1,2 | -0,4 | -1,1 | -0,2 | 0,2 | -0,2 | 2,4 | 3,6 | 5,2 | -1,1 |
| Кол-во дней с т-рой =<2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 2,6 |
| Кол-во дней с т-рой =<0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| Отн. влажн. возд. в 15:00, % | 38 | 37 | 40 | 47 | 54 | 61 | 61 | 57 | 54 | 50 | 45 | 42 | 49 |
| Осадки, мм | 9,1 | 15,3 | 15,3 | 41,1 | 103,9 | 171,2 | 162,2 | 119,5 | 71 | 46,8 | 25,4 | 11,2 | 791,9 |
| Кол-во дождливых дней | 2,5 | 2,8 | 3,9 | 7,6 | 12,8 | 17,2 | 18 | 16 | 13,2 | 9,6 | 6,9 | 4,1 | 114,6 |
| Кол-во ясных дней | 17,8 | 16,2 | 15,5 | 10,5 | 7,9 | 6,5 | 6,2 | 8 | 9,1 | 10,9 | 11,6 | 16,6 | 136,9 |
| Перт АделаидаДарвин Хобарт МельбурнБризбан Сидней | |||||||||||||
| Аделаида | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Ср. температура | 22,6 | 22,5 | 20,6 | 17,6 | 14,1 | 12,4 | 11,1 | 11,8 | 13,6 | 16,4 | 18,4 | 20 | 16,8 |
| Ср. макс. температура | 27,9 | 28,1 | 25,3 | 22 | 18,4 | 15,9 | 14,9 | 15,8 | 17,9 | 20,9 | 23,6 | 25,5 | 21,4 |
| Наивысшая макс. т-ра | 44 | 42,6 | 40,8 | 36,6 | 29,2 | 24,8 | 25,9 | 27,3 | 33,9 | 38 | 41,9 | 40,9 | 44 |
| Кол-во дней с т-рой >=40 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 1,2 |
| Кол-во дней с т-рой >=35 | 4,7 | 3,6 | 1,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 13,1 |
| Кол-во дней с т-рой >=30 | 10,6 | 9,8 | 5,7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,7 | 5 | 7,1 | 41,6 |
| Ср. мин. температура | 15,7 | 16 | 14,3 | 11,6 | 9,5 | 7,6 | 6,9 | 7,5 | 8,8 | 10,6 | 12,5 | 14,4 | 11,3 |
| Низшая мин. т-ра | 7,9 | 8,1 | 4,6 | 3,1 | -0,3 | -2,6 | -1,1 | 0,3 | 1,1 | 3,2 | 4,2 | 5,9 | -2,6 |
| Кол-во дней с т-рой =<2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1,9 | 1,8 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Кол-во дней с т-рой =<0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| Отн. влажн. возд. в 15:00, % | 42 | 42 | 46 | 50 | 59 | 64 | 65 | 62 | 57 | 51 | 46 | 45 | 52 |
| Осадки, мм | 17,8 | 19 | 21,8 | 36,1 | 55,6 | 55,1 | 62,7 | 50,6 | 46,8 | 39,9 | 24,8 | 24,3 | 454,4 |
| Кол-во дождливых дней | 4,7 | 3,8 | 5,7 | 8,9 | 13,3 | 13,7 | 16 | 16 | 13,3 | 11 | 7,7 | 6,8 | 120,9 |
| Кол-во ясных дней | 11,9 | 12,2 | 10,7 | 7,8 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 5,2 | 5,7 | 6,8 | 6,7 | 8,2 | 88,5 |
| Перт АделаидаДарвин Хобарт МельбурнБризбан Сидней | |||||||||||||
| Дарвин | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Ср. температура | 28,5 | 28,2 | 28,5 | 28,5 | 27,3 | 25,5 | 24,9 | 26 | 27,9 | 29,2 | 29,5 | 29,2 | 27,8 |
| Ср. макс. температура | 31,7 | 31,4 | 31,8 | 32,6 | 32 | 30,6 | 30,4 | 31,3 | 32,5 | 33,1 | 33,2 | 32,5 | 31,9 |
| Наивысшая макс. т-ра | 35,6 | 36 | 36 | 36,5 | 36 | 34,5 | 34,8 | 37 | 37,7 | 38,9 | 37,1 | 37,1 | 38,9 |
| Кол-во дней с т-рой >=40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во дней с т-рой >=35 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0 | 0 | 0,2 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 0,8 | 9,1 |
| Кол-во дней с т-рой >=30 | 26,1 | 22,9 | 27,1 | 28,5 | 28,2 | 20,3 | 19,9 | 24,9 | 28,9 | 30,6 | 29,4 | 28,7 | 315,5 |
| Ср. мин. температура | 24,8 | 24,7 | 24,5 | 24 | 22,1 | 20 | 19,3 | 20,6 | 23,1 | 25 | 25,4 | 25,3 | 23,2 |
| Низшая мин. т-ра | 24,8 | 24,7 | 24,5 | 24 | 22,1 | 20 | 19,3 | 20,6 | 23,1 | 25 | 25,4 | 25,3 | 23,2 |
| Кол-во дней с т-рой =<2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во дней с т-рой =<0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отн. влажн. возд. в 15:00, % | 70 | 72 | 67 | 53 | 43 | 39 | 38 | 42 | 48 | 54 | 59 | 65 | 54 |
| Осадки, мм | 425,8 | 354 | 321,7 | 101,6 | 21 | 1,2 | 1 | 5,9 | 15,6 | 72,7 | 139,7 | 249,4 | 1709,8 |
| Кол-во дождливых дней | 21,1 | 20,1 | 19,4 | 9,3 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 2,3 | 6,7 | 11,9 | 16,5 | 110,9 |
| Кол-во ясных дней | 0,7 | 0,6 | 2,2 | 5,7 | 11,8 | 15,5 | 17,3 | 18 | 14,5 | 9,3 | 3,8 | 1 | 100,5 |
| Перт АделаидаДарвин Хобарт МельбурнБризбан Сидней | |||||||||||||
| Хобарт | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Ср. температура | 16,6 | 16,7 | 15,4 | 13 | 10,6 | 8,5 | 8 | 9 | 10,6 | 12,3 | 13,8 | 15,4 | 12,5 |
| Ср. макс. температура | 22,3 | 22,3 | 20,6 | 18,1 | 15,1 | 12,8 | 12,3 | 13,3 | 15,2 | 17,2 | 18,8 | 20,5 | 17,4 |
| Наивысшая макс. т-ра | 40,1 | 39,8 | 36,5 | 30,1 | 25,6 | 19,5 | 20,4 | 23,6 | 31,1 | 33 | 38,5 | 39,2 | 40,1 |
| Кол-во дней с т-рой >=40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во дней с т-рой >=35 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 1,4 |
| Кол-во дней с т-рой >=30 | 2,2 | 1,7 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | 1,1 | 6,6 |
| Ср. мин. температура | 11,9 | 12 | 10,6 | 8,7 | 6,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5,9 | 7,4 | 9 | 10,6 | 8 |
| Низшая мин. т-ра | 3,7 | 3,4 | 2,2 | -0,6 | -2,2 | -3,9 | -3,2 | -2 | -2,3 | -1 | 2,3 | 2,7 | -3,9 |
| Кол-во дней с т-рой =<2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 1,9 | 6,9 | 7,7 | 5,8 | 2,3 | 1 | 0 | 0 | 25,8 |
| Кол-во дней с т-рой =<0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 3,5 |
| Отн. влажн. возд. в 15:00, % | 52 | 52 | 54 | 57 | 62 | 65 | 64 | 61 | 57 | 55 | 54 | 54 | 57 |
| Осадки, мм | 40,5 | 36,9 | 36,5 | 45,2 | 36,4 | 29 | 46,5 | 47,3 | 39,9 | 48,2 | 44,6 | 56,2 | 507,2 |
| Кол-во дождливых дней | 9,2 | 7,9 | 10 | 11 | 11,5 | 11,2 | 13,5 | 13,8 | 13,6 | 13,9 | 13,3 | 12,2 | 141,2 |
| Кол-во ясных дней | 4,9 | 4,4 | 4,4 | 3,9 | 3,8 | 4 | 4,2 | 3,9 | 3 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 44,9 |
| Перт АделаидаДарвин Хобарт МельбурнБризбан Сидней | |||||||||||||
| Мельбурн | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Ср. температура | 19,9 | 20 | 18,4 | 15,4 | 12,5 | 10,3 | 9,5 | 10,6 | 12,4 | 14,4 | 16,4 | 18,4 | 14,8 |
| Ср. макс. температура | 26 | 26,6 | 23,9 | 20 | 16,5 | 13,4 | 12,9 | 14,2 | 16,2 | 18,9 | 21,5 | 24,3 | 19,6 |
| Наивысшая макс. т-ра | 44 | 43,3 | 40,8 | 34,4 | 26,9 | 19,8 | 22,7 | 25,6 | 28,9 | 34,7 | 39,6 | 41,3 | 44 |
| Кол-во дней с т-рой >=40 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,9 |
| Кол-во дней с т-рой >=35 | 3,4 | 2,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,6 | 8,8 |
| Кол-во дней с т-рой >=30 | 7,8 | 8,5 | 4,5 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2,1 | 5,9 | 29,9 |
| Ср. мин. температура | 13,5 | 14,1 | 12,6 | 10,1 | 8,3 | 6,1 | 5,2 | 5,8 | 7 | 8,5 | 10,1 | 11,9 | 9,4 |
| Низшая мин. т-ра | 6 | 4,8 | 4,2 | 1,3 | 0,6 | -0,9 | -2,5 | -2,5 | -1,1 | 1,7 | 0,9 | 4,1 | -2,5 |
| Кол-во дней с т-рой =<2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | 3,7 | 2 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0 | 10,1 |
| Кол-во дней с т-рой =<0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 1,4 |
| Отн. влажн. возд. в 15:00, % | 46 | 44 | 48 | 53 | 62 | 68 | 65 | 60 | 58 | 54 | 50 | 46 | 54 |
| Осадки, мм | 45,7 | 40,7 | 38,7 | 46,6 | 45,6 | 40,6 | 36,9 | 47,2 | 50,7 | 58,6 | 60,1 | 49,1 | 560,6 |
| Кол-во дождливых дней | 8,7 | 6,5 | 9,3 | 10,4 | 13 | 14 | 14 | 15,7 | 14,6 | 13,6 | 12 | 9,1 | 141,1 |
| Кол-во ясных дней | 5,1 | 5,6 | 5,3 | 4,5 | 3 | 3 | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,1 | 4 | 44,7 |
| Перт АделаидаДарвин Хобарт МельбурнБризбан Сидней | |||||||||||||
| Бризбэн | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Ср. температура | 25 | 24,7 | 23,6 | 21,3 | 18,3 | 15,8 | 14,9 | 16,1 | 18,4 | 20,9 | 22,9 | 24,5 | 20,6 |
| Ср. макс. температура | 29,1 | 28,9 | 28,1 | 26,3 | 23,5 | 21,2 | 20,6 | 21,7 | 23,8 | 25,6 | 27,3 | 28,6 | 25,4 |
| Наивысшая макс. т-ра | 39,1 | 35,8 | 38,3 | 34,3 | 30,1 | 28,3 | 29,6 | 28,7 | 33,8 | 39,1 | 39,4 | 39,6 | 39,6 |
| Кол-во дней с т-рой >=40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во дней с т-рой >=35 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,3 |
| Кол-во дней с т-рой >=30 | 9,6 | 8,1 | 4,1 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,6 | 3,7 | 7,7 | 36,6 |
| Ср. мин. температура | 20,9 | 20,9 | 19,5 | 16,9 | 13,8 | 10,9 | 9,5 | 10 | 12,5 | 15,6 | 18 | 19,8 | 15,7 |
| Низшая мин. т-ра | 15,7 | 15,5 | 12,6 | 7,5 | 4,7 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 2,6 | 7,3 | 9,1 | 12,1 | 0,6 |
| Кол-во дней с т-рой =<2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Кол-во дней с т-рой =<0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отн. влажн. возд. в 15:00, % | 60 | 61 | 60 | 57 | 55 | 51 | 48 | 45 | 48 | 54 | 57 | 59 | 55 |
| Осадки, мм | 157,7 | 171,7 | 138,5 | 90,4 | 98,8 | 71,2 | 62,6 | 42,7 | 34,9 | 94,4 | 96,5 | 126,2 | 1185,4 |
| Кол-во дождливых дней | 13 | 14,2 | 14,1 | 11 | 10,5 | 7,5 | 7,2 | 6,6 | 6,9 | 10 | 10 | 11,5 | 122,4 |
| Кол-во ясных дней | 4,6 | 4 | 8,1 | 9,8 | 10,8 | 13 | 15 | 16,7 | 15,6 | 10,1 | 8 | 6,7 | 122,4 |
| Перт АделаидаДарвин Хобарт МельбурнБризбан Сидней | |||||||||||||
| Сидней | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| Ср. температура | 22,1 | 22,1 | 21 | 18,4 | 15,3 | 12,9 | 12 | 13,2 | 15,3 | 17,7 | 19,5 | 21,2 | 17,6 |
| Ср. макс. температура | 26,3 | 26,3 | 25,2 | 22,8 | 19,9 | 17,4 | 16,9 | 18,1 | 20,2 | 22,3 | 23,9 | 25,6 | 22,1 |
| Наивысшая макс. т-ра | 43 | 42,6 | 41,2 | 35,7 | 30 | 26,8 | 26,7 | 31,1 | 35,6 | 38,2 | 43,4 | 43,2 | 43,4 |
| Кол-во дней с т-рой >=40 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
| Кол-во дней с т-рой >=35 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 4,9 |
| Кол-во дней с т-рой >=30 | 4,5 | 3,7 | 2,4 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 2 | 2,9 | 4,6 | 21,4 |
| Ср. мин. температура | 18,6 | 18,9 | 17,3 | 13,9 | 10,8 | 8,4 | 6,9 | 7,9 | 10,1 | 13 | 15,1 | 17,3 | 13,2 |
| Низшая мин. т-ра | 9,7 | 11,2 | 7,4 | 6,1 | 3 | 1 | -0,1 | 1,2 | 2,3 | 4,8 | 5,9 | 8,2 | -0,1 |
| Кол-во дней с т-рой =<2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7 |
| Кол-во дней с т-рой =<0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отн. влажн. возд. в 15:00, % | 62 | 63 | 62 | 59 | 58 | 58 | 53 | 50 | 51 | 54 | 57 | 59 | 57 |
| Осадки, мм | 100,4 | 110,6 | 121,7 | 106,4 | 98,1 | 123 | 69,3 | 80,8 | 62,2 | 72,9 | 82 | 74,9 | 1102,4 |
| Кол-во дождливых дней | 11,4 | 11,3 | 12,4 | 10,9 | 11,3 | 11,2 | 9,2 | 9,5 | 9,5 | 10,7 | 11,3 | 10,6 | 129,4 |
| Кол-во ясных дней | 6,5 | 5,7 | 7,6 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 11,9 | 13 | 10,8 | 7,9 | 6,2 | 6,3 | 102,4 |
Перт Аделаида ДарвинХобарт Мельбурн БризбанСидней
(с) 2003 Примус